Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/2623
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guzmán Ordóñez, Lucía Teresa | - |
dc.contributor.author | Morocho Alberca, Paulina Pricila | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-11T23:06:38Z | - |
dc.date.available | 2012-04-11 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Morocho Alberca, Paulina Pricila. (2012). Diseño de un sistema de monitoreo y evaluación del programa de educación ambiental del Fondo Pro-Cuencas con enfoque al manejo integral del recurso hídrico de la microcuenca El Limón de la ciudad de Zamora. ( Trabajo de Titulación de ingeniero en gestión ambiental). UTPL, Loja. | es_ES |
dc.identifier.other | 333X312 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/2623 | - |
dc.description | En el presente trabajo se pone a consideración un sistema de monitoreo y evaluación para programas de educación ambiental cuyo enfoque es el manejo adecuado y la conservación del recurso hídrico proveniente de las microcuencas abastecedoras; los lineamientos expuestos se podrían considerar de primordial importancia para corregir o mejorar estrategias de programas de educación ambiental dirigidos al manejo del agua, no solamente en la ciudad de Zamora sino en otros lugares que trabajen en el manejo de microcuencas. Su desarrollo se basó en la selección de indicadores tomados de referencias bibliográficas afines al monitoreo y evaluación y se realizó una diferenciación y un listado de cada una de las actividades e insumos, los objetivos y la meta del programa para relacionarlos directamente con los indicadores de procesos, resultados e impactos respectivamente. Se formularon lineamientos a través de un análisis FODA en donde se identificó tres grupos: beneficiarios directos del agua en Zamora, la comunidad que vive dentro de la microcuenca El Limón y los tomadores de decisiones-sector político; a fin de lograr cambios ambientales en el manejo del agua. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Recursos naturales | es_ES |
dc.subject | Recursos hídricos - Coservación | es_ES |
dc.subject | Educación ambiental – Programa | es_ES |
dc.subject | Microcuenca El Limón – Zamora Chinchipe | es_ES |
dc.subject | Ingeniero en gestión ambiental – Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de monitoreo y evaluación del programa de educación ambiental del Fondo Pro-Cuencas con enfoque al manejo integral del recurso hídrico de la microcuenca El Limón de la ciudad de Zamora | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Morocho Alberca Paulina Pricila.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.