Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/2648Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zaldumbide Andrade, Wilson René | es_ES |
| dc.contributor.author | Ochoa Toral, María Cristina | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2012-04-12T20:23:23Z | - |
| dc.date.available | 2012-04-12 | - |
| dc.date.issued | 2011 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Ochoa Toral, M. C. Zaldumbide Andrade, W. R. (2011) Generaciones interactivas: estudio en niños y jóvenes frente a las pantallas, realizado en las instituciones educativas: Liceo Los Álamos, Unidad Educativa Bilingüe Daniel Bernoulli y Colegio Guadalupano, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en el año 2011 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. http:/dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/2648 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1033956 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=30667.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen:Con el aval del Ministerio de Telecomunicaciones, conjuntamente con Fundación Telefónica y la colaboración de la Universidad Técnica Particular de Loja, se ha impulsado el presente estudio en escuelas y colegios a nivel nacional, con el objetivo de conocer a mayor detalle la relación de los niños y adolescentes ecuatorianos de 6 a 18 años con la tecnología y cómo ésta ha modificado su modo de vida, en cuanto a formas de comunicarse, educarse y entretenerse, aplicando para ello encuestas preparadas específicamente para dos grupos de edades comprendidas entre 6 y 9 años el primer cuestionario y 1 O a 18 años el segundo, que en este caso fueron aplicadas en la parroquia de Nayón, del cantón Quito a los niños de 5to de Educación General Básica del Liceo Los Álamos en edades de 9 años y más, a los adolescentes de Séptimo de Educación General Básica, del Núcleo Educativo Bilingüe Daniel Bernoulli en edades comprendidas entre 11 y 12 años y a los jóvenes de Segundo de Bachillerato del Colegio Guadalupano de Quito cuyas edades están entre 16, 17 y 18 años de edad, en cuyos resultados se demuestra como su relación con la tecnología influye y afecta a los ámbitos escolar y familiar. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract:ND. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Generaciones interactivas: estudio en niños y jóvenes frente a las pantallas, realizado en las instituciones educativas: Liceo Los Álamos, Unidad Educativa Bilingüe Daniel Bernoulli y Colegio Guadalupano, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en el año 2011 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Licenciado en Ciencias de la Educación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UTPL_Ochoa_Toral_Maria_Cristina_371X2485.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
