Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/2652
Title: | “Generaciones interactivas del Ecuador, Estudio en niños y jóvenes frente a las pantallas, realizado en las instituciones educativas: Unidad educativa bilingüe Frank Schubert, unidad educativa “San Vicente de Paúl “y colegio nacional “Conocoto “de la ciudad de Conocoto, provincia de pichincha, en el año 2011" |
Authors: | Unda Costa, Mónica Rosalba Palacios Tacunga, María Victoria |
Keywords: | Educación Tecnología educativa Innovación educativa Ciencias de la educación - Tesis |
Issue Date: | 2012 |
Citation: | Palacios Tacunga,, María Victoria. (2012). “Generaciones interactivas del Ecuador, Estudio en niños y jóvenes frente a las pantallas, realizado en las instituciones educativas: Unidad educativa bilingüe Frank Schubert, unidad educativa “San Vicente de Paúl “y colegio nacional “Conocoto “de la ciudad de Conocoto, provincia de pichincha, en el año 2011. (Tesis de Licenciada en Ciencias de la Educación). UTPL. Quito. pp. 180. |
Description: | Frente a la necesidad de conocer con profundidad el uso de las tecnologías de la información y comunicación en los niños y jóvenes en el Ecuador; Generaciones interactivas conjuntamente con la Universidad Particular de Loja. Desea aportar para conocer: la relación de niños y adolescentes con las nuevas tecnologías de la información y comunicación para lo cual se realiza una investigación usando la técnica de la encuesta en los colegios “Frank Schubert”, San Vicente de Paúl” y Nacional “Conocoto” de la ciudad de Conocoto, Provincia de Pichincha. |
URI: | http:/dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/2652 |
Appears in Collections: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PALACIOS TACUNGA MARIA VICTORIA.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.