Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/2975Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramírez Robles, Jorge Yandry | es_ES |
| dc.contributor.author | Chamba Briceño, Diana Janeth | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2012-05-30T14:23:37Z | - |
| dc.date.available | 2012-05-30 | - |
| dc.date.issued | 2012 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Chamba Briceño, D. J. Ramírez Robles, J. Y. (2012) Aislamiento, caracterización y evaluación antifúngica de metabolitos secundarios aislados a partir de la especie Piper pseudochurumayu (Matico) [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/2975 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1001577 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1438.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: En el presente trabajo fue analizada mediante un estudio fitoquímico la planta Piper pseudochurumayu (matico), teniendo como objetivo principal el aislamiento y caracterización de metabolitos secundarios con actividad biológica. El aislamiento de dichos compuestos se realizó a partir del extracto de diclorometano mediante cromatografía en columna, para ello se utilizó diversos disolventes en proporciones con polaridad ascendente, logrando aislar dos metabolitos secundarios.La identificación de los compuestos aislados fue obtenida mediante técnicas espectroscópicas de RMN,y de CG-MS llegando a identificar a un 3, 4-dimetil -2,5-bis(3,4,5-trimethoxifenil) tetrahidrofurano(lignano) y a un stigmasta-5,22-dien-3-ol (triterpeno). Las pruebas antifúngicas realizadas al lignano fueron determinadas contra dos cepas de hongos dermatofitos Trichophyton mentagrophytes (Tm) y Trichophyton rubrum (Tr) sin embargo no se logró evidenciar actividad alguna. | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Aislamiento, caracterización y evaluación antifúngica de metabolitos secundarios aislados a partir de la especie Piper pseudochurumayu (Matico) | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Bioquímico Farmacéutico | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
