Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/30465
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Coronel, Ivonne María | es_ES |
dc.contributor.author | Medina Medina, Yadira Marisol | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T13:55:03Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T13:55:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.citation | Medina Medina, Yadira Marisol. González Coronel, Ivonne María.(2022). Estudio de percepción sobre indicadores de riesgos naturales en la zona urbana del cantón Sucumbíos . Universidad Técnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1353110 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/30465 | - |
dc.description | Resumen: El presente trabajo de titulación, denominado Estudio de percepción sobre indicadores de riesgos naturales en la zona urbana del cantón Sucumbíos pretende dar a conocer la percepción que tiene la población de la ciudad de La Bonita, respecto a la problemática que se tiene sobre los riesgos naturales. Se analizó la percepción de la ciudadanía ante los riesgos naturales, y se generó cartografía de la percepción de riesgos y sus factores como la vulnerabilidad, amenaza, exposición y capacidad. Además, se contrastó toda esta información con el PDyOT del cantón Sucumbíos Para ello se encuestó, con ayuda de un formulario implementado en Kobotoolbox, una muestra de 107 habitantes. Se georreferenció cada encuesta para facilitar la representación espacial de los indicadores a través de mapas de coropletas. Además, se realizó un análisis descriptivo de los resultados de la encuesta y se evaluó la asociación con variables sociodemográficas. Se detectó algunas tendencias en la percepción del riesgo asociadas a variables como género, edad, y nivel educativo; identificando puntos clave para mejorar la gestión del riesgo en la zona de estudio. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Desastres naturales | es_ES |
dc.subject | Daños | es_ES |
dc.subject | Prevención | es_ES |
dc.subject | Ingeniero en gestión ambiental | es_ES |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Estudio de percepción sobre indicadores de riesgos naturales en la zona urbana del cantón Sucumbíos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciado en Gestión AmbientalL |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.