Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/30495
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moncada Mora, Luis Fabián | es_ES |
dc.contributor.author | Rabasco Zamora, Martha Susana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-04-21T12:02:43Z | - |
dc.date.available | 2022-04-21T12:02:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.citation | Rabasco Zamora, Martha Susana. Moncada Mora, Luis Fabián.(2022). Educación virtual y su influencia en la deserción escolar de los estudiantes de educación general básica . Universidad Técnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1353302 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/30495 | - |
dc.description | Resumen: La deserción escolar es una problemática vigente en el sector educativo ecuatoriano que se ha reforzado con la llegada de la educación virtual.En el presente trabajo de investigación se determinaron los factores de la educación virtual que influyen en la deserción escolar, se analizaron las problemáticas educativas generadas por la mismay se identificó la proporción de estudiantes que presenta riesgo probable de deserción escolar. Se aplicaron encuestas de forma aleatoria a una muestra de estudiantes de noveno año de EGB para valorar el grado de acuerdo o desacuerdo frente a los principales factores que influyen en la deserción escolar (factor tecnológico, económico, académico, habilidades tecnológicas). Se realizó el procesamiento estadístico de la información recopilada y se obtuvieronlos siguientes resultados. Para el factor tecnológico, 7% tienen riesgo probable de deserción al no disponer de internet, 23% presenta riesgo porque considera que no dispone de recursos económicos suficientes para educarse virtualmente, 20% considera que el tiempo destinado a la entrega de tareas no es suficiente, finalmente, 32% considera que no posee conocimientos suficientes sobrelos programas de Microsoft Office. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Plataformas digitales | es_ES |
dc.subject | Magister en educación mención innovación y liderazgo educativo | es_ES |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Educación virtual y su influencia en la deserción escolar de los estudiantes de educación general básica | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Maestría en Educación mención Innovación y Liderazgo Educativo |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.