Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/30499
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saa, Luis Rodrigo | es_ES |
dc.contributor.author | Ramos Flores, Valeria Michel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-04-21T12:09:04Z | - |
dc.date.available | 2022-04-21T12:09:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.citation | Ramos Flores, Valeria Michel. Saa, Luis Rodrigo.(2022). Efecto de cuatro extensores en los atributosmorfofuncionales de semen caprino criopreservado para su uso en inseminación artificial . Universidad Técnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1353285 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/30499 | - |
dc.description | Resumen: El objetivo de este estudio fue estimar el efecto de reemplazar la yema de huevo en el dilutor comercial Triladyl por extensores de origenanimal y vegetal + Resveratrol que mejore la criosupervivencia espermática en el semen caprino al post descongelamiento permitiéndonos incluirlas dosis seminales en un programa de inseminación artificial (IA). Se utilizaron cuatro machos cabríos para la recolección de muestras seminales las cuales fueron diluidas en Triladyl con extensores de origen animal y vegetal + el antioxidante Resveratrol(25 mg/ml). Las dosis seminales se sometieron a congelación lenta y al post descongelamiento, se evaluaron los atributos morfo funcionales:motilidad individual, viabilidad espermática, integridad del ADN, integridad de la membrana y porcentaje de mortalidad, existiendo diferencias altamente significativas (P<0,05) entre los tratamientos. Los resultados revelaron motilidad individual de 54,27±14,03%con el tratamiento alternativo LA+R manteniendo la integridad del ADN en un 70,69±4,52% y la membranaen 92,03±5,58%,con 22,72±5,58%de mortalidad espermática. La fertilidad biológica presentada fue del 100% para el tratamiento control y LA+R, demostrando que este extensor podría ser una alternativa de sustitución en el diluyente comercial Triladyl,disminuyendo de esta forma el riesgo de contaminación biológica. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Reproducción animal | es_ES |
dc.subject | Inseminación artificial en caprinos | es_ES |
dc.subject | Magíster en biotecnología agropecuaria mención biotecnología en producción animal | es_ES |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Efecto de cuatro extensores en los atributosmorfofuncionales de semen caprino criopreservado para su uso en inseminación artificial | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Maestría Biotecnología Agropecuaria mención Biotecnología en Producción Animal |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.