Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/30515
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaramillo Serrano, Fabián Augusto | es_ES |
dc.contributor.author | Rea Toasa, Luis Eduardo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-04-25T12:02:05Z | - |
dc.date.available | 2022-04-25T12:02:05Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.citation | Rea Toasa, L. E. Jaramillo Serrano, F. A. (2022) Propuesta de desarrollo: Aplicación del Mobile Learning en la dinámica de clase de los estudiantes de matemáticas, nivel Educación Básica. [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/30515 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1353376 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=129613.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: El aprendizaje de la matemática parece ser complicado por lo que algunos estudiantes no alcanzan el desempeño escolar esperado, la finalidad de la propuesta es innovar la enseñanza, empleando el Mobile Learning con plataformas didácticas como ROAR App de realidad aumentada, para motivar al alumno en la adquisición del conocimiento. Los estudiantes de la escuela de educación básica Rafael María Quintana Espinosa de sostenimiento público rural son los beneficiarios directos, la investigación se lleva a cabo en una población de 48 estudiantes del octavo, noveno y décimo año de básica. La estructura investigativa se enmarca en un enfoque mixto, de alcance descriptivo y el diseño es transversal longitudinal. Para argumentar y fortalecer la propuesta de desarrollo, se ejecuta un plan piloto por sesiones para las clases innovadoras valiéndose de recursos TIC apropiados, las tutorías son evaluadas antes y después de introducir el Mobile Learning y analizadas apoyando en el proceso estadístico de Shapiro Wilk y Wilcoxon.Se concluye que la integración del m-Learningen el aula muestra un crecimiento considerable del rendimiento académico y desempeño escolar. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract:The learning of mathematics seems to be complicated, some students do not achieve the expected school performance, reason for which the teaching is innovated using Mobile Learning with didactic platforms such as ROAR App of augmented reality, in order to motivate the student in the acquisition of knowledge, the students of the basic education school "Rafael María Quintana Espinosa" of rural public support are the direct beneficiaries, the research will be carried out in a population of 48 students (23 females, 25 males) of the eighth, ninth and tenth year of higher basic education. The research structure is framed in a mixed approach, descriptive in scope and the design is transversal and longitudinal. In order to argue and strengthen the development proposal, a pilot plan is executed by sessions for innovative classes using appropriate ICT resources, the tutorials are evaluated before and after the introduction of Mobile Learning and analyzed using the statistical process of Shapiro Wilk and Wilcoxon. It is concluded that the integration of m-learning in the classroom shows a considerable increase in academic achievement and school performance. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Propuesta de desarrollo: Aplicación del Mobile Learning en la dinámica de clase de los estudiantes de matemáticas, nivel Educación Básica. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Maestría en Educación mención Gestión del Aprendizaje Mediado por TIC |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.