Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/30717
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bratta Castro, Diego Nicolás | es_ES |
dc.contributor.author | Vásquez Cedeño, María José | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T11:57:43Z | - |
dc.date.available | 2022-05-19T11:57:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.citation | Vásquez Cedeño, María José. Bratta Castro, Diego Nicolás.(2022). Prevalencia de complicaciones cardiovasculares relacionadas a alteraciones en el metabolismo óseo y mineral AMOERC en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en tratamiento con hemodiálisis en unidad renal Nefroloja durante el periodo 2020 . Universidad Técnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1353979 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/30717 | - |
dc.description | Resumen: El objetivo general del presente proyecto fue dilucidar las complicaciones cardiovasculares, con énfasis en las alteraciones bioquímicas y calcificaciones vasculares como producto de las alteraciones en el metabolismo óseo y mineral en pacientes con enfermedad renal crónica de la unidad renal NefroLoja. El desafío y complejidad que representan las complicaciones cardiovasculares en la enfermedad renal crónica, ha motivado el estudio de los parámetros bioquímicos e imagenológicos, con la finalidad de reflejar la progresión de estas alteraciones metabólicas, desde cambios hemodinámicos hasta calcificaciones vasculares. Este trabajo se realizó en el periodo correspondiente al 2020 donde se realizó un estudio epidemiológico, observacional, descriptivo, retrospectivo, de corte transversal y de fuente primaria. Los resultados de la investigación indican que las calcificaciones vasculares y las alteraciones del calcio, fosforo, fosfatasa alcalina y paratohormona son eventos independientes, que se intensifican conforme avanza la edad del paciente y que en su mayoria coexisten en el contexto de un paciente con enfermedad renal crónica. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Hemodiálisis | es_ES |
dc.subject | Insuficiencia renal | es_ES |
dc.subject | Médico | es_ES |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Prevalencia de complicaciones cardiovasculares relacionadas a alteraciones en el metabolismo óseo y mineral AMOERC en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en tratamiento con hemodiálisis en unidad renal Nefroloja durante el periodo 2020 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Titulación de Medicina |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.