Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/31220
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zárate Torres, Belizario Amador | es_ES |
dc.contributor.author | Loyola Alama, Carlos Luis | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T15:49:05Z | - |
dc.date.available | 2022-09-15T15:49:05Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.citation | Loyola Alama, C. L. Zárate Torres, B. A. (2022) Propuesta de mejoras de bajo coste en la seguridad vial de la vía Las Chinchas Zambi (Loja Ecuador) utilizando el método iRAP [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/31220 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1355412 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=130695.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: En este proyecto se realizó un estudio cuyo propósito fue determinar que el uso del método iRAP, se aplicó en la carretera Las Chinchas Zambi, con una longitud de 20,00 km, se fueron evaluando sus atributos viales en tramos cada 100,00 metros. Se utilizó el método iRAP para evaluar el índice de siniestros de tránsito ocurridos en esta vía y a la vez determinar el grado de seguridad de la misma. Los resultados evidencian que es una vía de alto riesgo calificada en su totalidad por el método iRAP con una estrella, por lo tanto se concluye que mediante la aplicación de medidas de mejoramiento se logra obtener el valor de tres estrellas en la vía Las Chinchas Zambi, lo cual la hace una vía más segura y de esta manera ayuda a prevenir posibles siniestros de tránsito. Palabras clave: iRAP, método, evaluando. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract: In this project, a study was carried out whose purpose was to determine that the use of the iRAP method was applied on the Las Chinchas - Zambi highway, with a length of 20.00 km, its road attributes were evaluated in sections every 100.00 meters. The iRAP method was used to evaluate the rate of traffic accidents that occurred on this road and at the same time determine its degree of safety. The results show that it is a high risk road qualified in its entirety by the iRAP method with one star, therefore it is concluded that through the application of improvement measures it is possible to obtain the value of three stars in the Las Chinchas - Zambi road. , which makes it a safer road and thus helps prevent possible traffic accidents. Keywords: iRAP, method, evaluating. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejoras de bajo coste en la seguridad vial de la vía Las Chinchas Zambi (Loja Ecuador) utilizando el método iRAP | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Magister en Ingeniería Civil mención Carreteras y Montañas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.