Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/31422Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cuenca Jimenez Maria Teresa | es_ES |
| dc.contributor.author | Villavicencio Poma Jeisson Michael | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-09-19T12:04:57Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-19T12:04:57Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Villavicencio Poma Jeisson Michael. Cuenca Jimenez Maria Teresa.(2022). Impacto De La Pandemia Covid-19 En El Desempeño Financiero De Las Empresas Turísticas, Transporte Y Comercio De La Provincia De Zamora Chinchipe-ecuador. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1900711902_cad3 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/31422 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Impacto De La Pandemia Covid-19 En El Desempeño Financiero De Las Empresas Turísticas, Transporte Y Comercio De La Provincia De Zamora Chinchipe-ecuador | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Titulación de Contabilidad y Auditoría | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
