Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/3192
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida Rodríguez, Edwin Hernán | - |
dc.contributor.author | Torres González, Rómulo Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-03T21:03:24Z | - |
dc.date.available | 2012-07-03 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Torres González Rómulo Patricio (2012)Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la empresa Corporación Mundo Grafic de la ciudad de Quito bajo los estándares ISO 9001:2008 (Tesis deMagíster en Auditoría de Gestión de la Calidad.)UTPL, Quito | es_ES |
dc.identifier.other | 658X5188 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/3192 | - |
dc.description | Se plantea diseñar un Sistema de Gestión de Calidad para la empresa Corporación Mundo Grafic, dedicada a la impresión industrial offset como proceso principal, realizando además trabajos de diseño gráfico, troquelado, serigrafía, etc. La empresa está clasificada como pequeña empresa que tiene calificación artesanal y está representada por una persona natural. El trabajo realizado consta de tres partes, la primera que hace una evaluación de la empresa con la finalidad de conocerla y determinar el estado actual de la misma respecto a la gestión de la calidad. La segunda parte se desarrolla las bases teóricas para la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad, como son definiciones de calidad, los sistemas de gestión de calidad, los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, el enfoque a procesos, metodología PHVA, etc. La tercera parte se entra de lleno al diseño del Sistema de Gestión de Calidad para la Empresa Corporación Mundo Grafic, definiendo procesos, Política y objetivos de Calidad, plan de acción de objetivos para el mejoramiento de la calidad, y la elaboración de la documentación del SGC. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Quito - Pichincha - Ecuador | es_ES |
dc.subject | Planificación organizacional | es_ES |
dc.subject | Maestría en Auditoria de Gestión de la Calidad – Tesis. | es_ES |
dc.title | Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la empresa Corporación Mundo Grafic de la ciudad de Quito bajo los estándares ISO 9001:2008 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Magíster en Auditoría de Gestión de la Calidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Torres Gonzalez Romulo Patricio.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools