Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/jspui/handle/123456789/31960
Title: | Identificación Del Estrés En Docentes De Educación Básica Y Bachillerato Durante La Pandemia Del Covid-19 En El Sector Centro De La Ciudad De Cuenca Durante El Año 2021-2022 |
Authors: | Carvajal Blandín Martha Cecilia |
Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
metadata.dc.date.available: | 2022-09-23T22:28:13Z |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Carvajal Blandín Martha Cecilia. Ramón Herrera Ángel Ricardo.(2022). Identificación Del Estrés En Docentes De Educación Básica Y Bachillerato Durante La Pandemia Del Covid-19 En El Sector Centro De La Ciudad De Cuenca Durante El Año 2021-2022. Universidad T?cnica Particular de Loja |
Description: | N/D |
metadata.dc.identifier.other: | 0105289946_psd3 |
URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/31960 |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Appears in Collections: | Titulación de Psicología |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.