Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/32417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Figueroa Hurtado, Jorge Geovanny | es_ES |
dc.contributor.author | Pardo Granda, María Fernanda | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T12:04:18Z | - |
dc.date.available | 2022-10-04T12:04:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.citation | Pardo Granda, M. F. Figueroa Hurtado, J. G. (2022) Fermentación del café: factores, procesos e impacto en su calidad [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/32417 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1356272 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=131574.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: El café es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial, es un alimento que presenta buena calidad organoléptica debido a sus enriquecidos procesos de post-cosecha, el presente trabajo de investigación está basado en una extensa revisión bibliográfica donde se revisaron y analizaron 150 documentos, siendo utilizados 62, los mismos que contaban con información relevante, en el presente trabajo de investigación se dará a conocer los diferentes procesos de post-cosecha del café, la importancia de la fermentación sobre su perfil sensorial; y sobre compuestos fenólicos; y se concluye que el proceso de fermentación es fundamental y depende de varios factores como el tiempo, altitud y lugar del cultivo; siempre que estos factores sean los correctos se obtendrá un buen café, con las mejores características organolépticas como se menciona en (Nayra Melendrez, 2020) que a mayor tiempo de fermentación mejor es la calidad del café. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract: Coffee is one of the most consumed foods worldwide, it is a food that has good organoleptic quality due to its enriched post-harvest processes, this research work is based on an extensive bibliographic review where 150 documents were reviewed and analyzed. , being used 62, the same ones that had relevant information, in the present research work the different post-harvest processes of coffee will be announced, the importance of fermentation on its sensory profile; and on phenolic compounds; and it is concluded that the fermentation process is fundamental and depends on several factors such as time, altitude and place of cultivation; As long as these factors are correct, a good coffee will be obtained, with the best organoleptic characteristics as mentioned in (Nayra Melendrez, 2020) that the longer the fermentation time, the better the quality of the coffee. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Fermentación del café: factores, procesos e impacto en su calidad | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Titulación de Bioquimica y Farmacia |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.