Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/3248Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Peñarreta Quezada, Miguel Ángel | - |
| dc.contributor.author | Cárdenas Granda, Lorena Del Rocío | - |
| dc.contributor.author | Lema Pillalaza, Nelly Adriana | - |
| dc.date.accessioned | 2012-07-10T19:33:36Z | - |
| dc.date.available | 2012-07-10 | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Cárdenas Granda, Lorena Del Rocío . Lema Pillalaza, Nelly Adriana. (2012). Preferencias en el uso de productos y servicios financieros que ofrecen las instituciones del sistema financiero regulado ecuatoriano. Año 2010”. Plaza. Quito. (Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas). UTPL. Quito. pp. 132. | es_ES |
| dc.identifier.other | 332X674 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/3248 | - |
| dc.description | Esta investigación tiene como objetivo determinar cuáles son las preferencias en el uso de productos y servicios financieros que ofrecen las instituciones financieras regulado ecuatoriano durante el año 2010 en la plaza Quito, a través de indicadores que permitan evaluar su potencial crecimiento local y nacional. La investigación indica criterios sobre la importancia de la prestación de la prestación de productos y servicios para mejorar la productividad y competitividad de los sectores financieros y la situación de las pequeñas y medianas empresas que necesitan microcrédito, las mismas que enfrentan importantes retos dentro de la globalización regional y mundial. La Utpl, a través de la Escuela de Administración de Banca y Finanzas, interesada en contribuir a solucionar los apremiantes problemas que tienen los sectores económicos y sociales de la región y el país, respecto a tener datos reales sobre la preferencia de los clientes en productos y servicios más sus mejoras. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Economía financiera | es_ES |
| dc.subject | Sistema financiero ecuatoriano | es_ES |
| dc.subject | Bancos. - cooperativos | es_ES |
| dc.subject | Bancos – Servicio al cliente | es_ES |
| dc.subject | Banca y finanzas – Tesis. | es_ES |
| dc.title | Preferencias en el uso de productos y servicios financieros que ofrecen las instituciones del sistema financiero regulado ecuatoriano. Año 2010”. Plaza. Quito | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 332X674.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador
