Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/32618
Title: | ¿La pandemia del coronavirus ha generado un cambio en el comportamiento ambiental en los pobladores del cantón Zamora? |
Authors: | Armijos González Rosa Enith Jumbo Loja, Lady Johanna |
Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Jumbo Loja, L. J. Armijos González Rosa Enith (2022) ¿La pandemia del coronavirus ha generado un cambio en el comportamiento ambiental en los pobladores del cantón Zamora? [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/32618 |
Abstract: | Abstract: The main objective of this research was to determine the behavior of people in terms of resource consumption before and during the time of confinement due to the COVID-19 pandemic in the Zamora canton; the development of the work was carried out based on the objectives set for which 380 online surveys were applied to people over 18 years old; the information collected was on the consumption of food, water, transportation, energy and saving behavior in these periods. As a result, changes in the consumption habits of the people were determined, considering within the resources the place of purchase of food, alternative transportation, time dedicated to sports, hours of turning on equipment, activities that demand water and production of solid waste both organic and inorganic; with the Pearson Chi2 test it was determined that the appearance of the pandemic of COVID-19 did influence the area of residence and the consumption of resources, thus concluding that due to the confinement there was a change in behavior, which caused an increase of the same in the Zamora canton. |
Description: | Resumen: La presente investigación tuvo como objetivo principal, determinar el comportamiento de las personas en cuanto al consumo de recursos antes y durante el tiempo de confinamiento por la pandemia del COVID-19 en el cantón Zamora; el desarrollo del trabajo se realizó en base a los objetivos planteados para lo cual se aplicaron 380 encuestas online a personas mayores a 18 años; la información recopilada fue sobre el consumo de alimentos, agua, transporte, energía y comportamiento de ahorro en estos periodos. Como resultado se determinó los cambios de hábitos de consumo de las personas, considerando dentro de los recursos el lugar de compra de alimentos, transporte alternativo, tiempo dedicado al deporte, horas de encendido de equipos, actividades que demandan agua y producción de residuos sólidos tanto orgánicos como inorgánicos; algunas fueron las variables donde existieron cambios, concluyendo así que debido al confinamiento existió un cambio de comportamiento, que provocó un aumento de los mismos en el cantón Zamora. |
URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=131677.TITN. |
Appears in Collections: | Licenciado en Gestión AmbientalL |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.