Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/32785
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bustamante Sánchez Natalia Soledad | es_ES |
dc.contributor.author | Songor Songor Gabriela Katherine | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T12:29:37Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T12:29:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.citation | Songor Songor Gabriela Katherine. Bustamante Sánchez Natalia Soledad.(2022). Medición De La Caliad Percibida Del Servicio Ofertado Por La Hostría Quinta San Miguel De La Ciudad De Ibarra, Como Factor Clave Para Ola Mejora Continua Año 2020. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1104876063_tup3 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/32785 | - |
dc.description | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Medición De La Caliad Percibida Del Servicio Ofertado Por La Hostría Quinta San Miguel De La Ciudad De Ibarra, Como Factor Clave Para Ola Mejora Continua Año 2020 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Titulación de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.