Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/33292Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Medina Alvarado Rosa Elizabeth | es_ES |
| dc.contributor.author | Cardenas Puzma Dayra Brigite | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-12-08T11:30:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-08T11:30:17Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Cardenas Puzma Dayra Brigite. Medina Alvarado Rosa Elizabeth.(2022). Fotorrealismo Y Realidad Virtual: Nuevas Tecnologías De Visualización Y Su Aplicación Arquitectónica. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1900486083_arp3 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/33292 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Fotorrealismo Y Realidad Virtual: Nuevas Tecnologías De Visualización Y Su Aplicación Arquitectónica | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Titulación de Arquitectura | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
