Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/33308
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calderón Córdova, Carlos Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Castillo Castillo, David Israel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T12:06:06Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T12:06:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.citation | Castillo Castillo, D. I. Calderón Córdova, C. A. (2022) Sistema de identificación, recolección y manipulación de objetos basado en un brazo robot industrial de 6 ejes [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/33308 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1357748 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=132580.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: El objetivo del presente proyecto es implementar un sistema de identificación, recolección y manipulación de bisagras tubulares basado en el brazo robótico de 6 ejes EPSON VT6L y en un sistema de procesamiento de imágenes para el reconocimiento de las bisagras tipo macho, bisagras tipo hembra y los empaques. La arquitectura hardware del sistema está compuesto por: brazo robótico de 6 ejes VT6L, sistema de visón artificial CV2, cámara a color de 2 Megapíxeles, efector con electroimanes, 100W de iluminación yla rampa de ensamblaje. La arquitectura de software está formada por: algoritmo de identificación de las bisagras y fundas, algoritmo de control del robot para la selección y ensamblaje de las bisagras y algoritmo para empaquetado de fundas de bisagras. Para la evaluación de desempeño, se realizaron 80 pruebas, en las cuales se determinó: la tasa de éxito de la identificación de bisagras, la tasa de éxito de identificación de fundas, la tasa de éxito de ensamblaje de las bisagras, la distribución de tiempos en todo el proceso de identificación, recolección, ensamblaje y empaquetado. Las pruebas mostraron un 92.5% de efectividad en el proceso de ensamblaje y 6.24 segundos de tiempo de recolección y ensamblaje por bisagra. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract: The objective of this project is to implement a system for the identification, collection and manipulation of tubular hinges based on the EPSON VT6L 6-axis robotic arm and an image processing system for the recognition of male hinges, female hinges and gaskets. The hardware architecture of the system is composed of: VT6L 6-axis robotic arm, CV2 artificial vision system, 2 Megapixel color camera, electromagnet effector, 100W of illumination and the assembly ramp. The software architecture consists of: hinge and holster identification algorithm, robot control algorithm for hinge selection and assembly, and algorithm for hinge holster packaging. For the performance evaluation, 80 tests were performed, in which were determined: the success rate of hinge identification, the success rate of hinge identification, the success rate of hinge assembly, the time distribution in the whole process of identification, picking, assembly and packaging. The tests showed 92.5% effectiveness in the assembly process and 6.24 seconds of picking and assembly time per hinge. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Sistema de identificación, recolección y manipulación de objetos basado en un brazo robot industrial de 6 ejes | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación mención Innovación y Liderazgo Educativo |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.