Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/33717Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Valle Vivanco Verónica Alexandra | es_ES |
| dc.contributor.author | Criollo Arias Valeria Nicole | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-03-08T14:19:11Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-08T14:19:11Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Criollo Arias Valeria Nicole. Valle Vivanco Verónica Alexandra.(2023). Identificacion Del Estrés En Docentes De Educación Basica Y Bachillerato Durante La Pandemia Del Covid 19, Del Sector Norte De La Ciudad De Loja En El Año 2022.. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1104965221_psp3 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/33717 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Identificacion Del Estrés En Docentes De Educación Basica Y Bachillerato Durante La Pandemia Del Covid 19, Del Sector Norte De La Ciudad De Loja En El Año 2022. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Titulación de Psicología | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
