Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/3464
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Unda Costa, Mónica Rosalba | - |
dc.contributor.author | Loor Romero, Santa Isabel | - |
dc.contributor.author | Zhunio Zuin, Luisa Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-27T22:02:15Z | - |
dc.date.available | 2012-07-27 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Loor Romero, Santa Isabel/Zhunio Zuin, Luisa Rosa. (2012). Generaciones interactivas, estudio en niños y jóvenes, frente a las pantallas realizado en las instituciones educativas en la ciudad de Quito provincia de Pichincha, en los Centro Educativos: Unidad Educativa Municipal Experimental “Antonio José de Sucre”, Unidad Educativa “La Providencia”, Colegio “Pedro Pablo Borja”, Colegio “Nuestra Señora de la Anunciación”, Colegio “Bilingüe Moderno”, Colegio “Moran Valverde. (Tesis de Licenciado en Ciencias de la Educación - Supervisión y Administración Educativas y Ciencias Humanas y Religiosas). UTPL. Quito. pp. 96. | es_ES |
dc.identifier.other | 372X2682 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/3464 | - |
dc.description | A través del presente estudio se determinó: la situación familiar de niños y jóvenes, él grado de uso de las nuevas tecnologías y las oportunidades y riesgos que estás representan, así como su influencia en el ámbito educativo y la formación de valores de los niños y jóvenes y porque se hace necesario que tanto docentes como padres de familia deben conocer el uso de la tecnología al igual que niños y jóvenes tienen un amplio domino sobre ella. Es innegable la influencia y el impacto que tienen las tecnologías de la información y comunicación en todos los ámbitos de la actividad humana, y en un mundo tecnologizado la educación debe y tiene que sufrir necesarias transformaciones. Las Tics brindan nuevas herramientas tecnológicas que propician una mayor calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje que deben ser aprovechadas tanto por los docentes como por los padres en la construcción de una sociedad equitativa, justa y solidaria | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Educación básica | es_ES |
dc.subject | Innovación educativa | es_ES |
dc.subject | Tecnología educación | es_ES |
dc.subject | Ciencias de la Educación – Tesis | es_ES |
dc.title | Generaciones interactivas, estudio en niños y jóvenes, frente a las pantallas realizado en las instituciones educativas en la ciudad de Quito provincia de Pichincha, en los Centro Educativos: Unidad Educativa Municipal Experimental “Antonio José de Sucre”, Unidad Educativa “La Providencia”, Colegio “Pedro Pablo Borja”, Colegio “Nuestra Señora de la Anunciación”, Colegio “Bilingüe Moderno”, Colegio “Moran Valverde | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Loor Romero Santa Isabel & Zhunio Zuin Luisa Rosa.pdf | 4.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.