Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/3467
Title: | Generaciones Interactivas del Ecuador”: Estudio realizado en niños y jóvenes frente a las pantallas en las Instituciones Educativas: Escuela Fiscal Mixta “José Antonio Díaz”, Colegio Nacional República de Israel, Colegio a Distancia José M. Velaz de la Provincia del Azuay durante el año 2011 |
Authors: | Ludeña Lapo, Diana Carmen Sinchi Valladarez, Miriam Marlene |
Keywords: | Innovación educativa Tecnología educativa Ciencia de la educación - Tesis |
Issue Date: | 2012 |
Citation: | Sinchi Valladarez, Miriam Marlene. (2012). Generaciones Interactivas del Ecuador”: Estudio realizado en niños y jóvenes frente a las pantallas en las Instituciones Educativas: Escuela Fiscal Mixta “José Antonio Díaz”, Colegio Nacional República de Israel, Colegio a Distancia José M. Velaz de la Provincia del Azuay durante el año 2011. (Tesis de Licenciado en Ciencias de la Educación - Educación Básica). UTPL. Azuay. pp. 122. |
Description: | Generaciones Interactivas del Ecuador, estudio realizado en la provincia del Azuay en los cantones Guachapala y Cuenca en establecimientos fiscales y mixtos, a niños ,niñas y jóvenes para recopilar información de diferentes aspectos: caracterización socio demográfica; contexto sociocultural, biológico, y familiar ; redes sociales y pantalla, aspectos sobre el uso de las redes sociales relacionadas con el internet; facebook, twiter, hi 5 , skype, e-mail, uso de pantallas y consumo de televisión, video juegos, computador además, las redes sociales mediación familiar y ámbito escolar en donde se analiza la utilización de las tecnologías con el entorno familiar y las pautas de consumo, el tiempo dedicado a las tecnología y la relación de poder adquisitivo de la tecnología en la familia; riesgos y oportunidades se analizar la regulación, mediación y acceso a la tecnología de las Generaciones Interactivas en Ecuador, dentro del campo del desarrollo humano y sobre todo de la ciencia, el objetivo es conocer el grado de uso y conocimiento de las TIC de los grupos antes mencionados |
URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/3467 |
Appears in Collections: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SINCHI VALLADAREZ MIRIAM MARLENE.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.