Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/3652
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pineda Cabrera, Nairoby Jackeline | - |
dc.contributor.author | Echanique Cadena, Esmeralda Stefanía | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-06T21:43:44Z | - |
dc.date.available | 2012-09-06 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Echanique Cadena, Esmeralda Stefanía.(2012).“Identificación del burnout en profesionales de la salud y factores relacionados con este fenómeno, en el Hospital El Carmen de la ciudad El Carmen, en el Hospital Gustavo Domínguez, la Clínica Los Ángeles y la Clínica Santiago de la ciudad de Santo Domingo, durante el año lectivo 2011-2012”.(Licenciado en Psicología). UTPL, Santo Domingo de los Tsáchilas. pp. 120. | es_ES |
dc.identifier.other | 613X422 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/3652 | - |
dc.description | La presente investigación se realizó con el objetivo de identificar el nivel del burnout en los profesionales de la salud y los factores relacionados con este fenómeno, en el Hospital El Carmen de la ciudad El Carmen, en el Hospital Gustavo Domínguez, la Clínica Los Ángeles y la Clínica Santiago de la ciudad de Santo Domingo, durante el año lectivo 2011-2012. Se desarrolló con 15 médicos y 15 enfermeras por medio del Cuestionario Sociodemográfico y Laboral, el Cuestionario de Burnout, el Cuestionario de Salud Mental, la Escala Multidimensional de Evaluación de los Estilos de Afrontamiento, el Cuestionario MOS de Apoyo Social y el Cuestionario Revisado de Personalidad de Eysenck. Los datos revelaron la inexistencia de casos de burnout, aunque el agotamiento emocional fue la dimensión más altamente afectada; fueron importantes la edad y la experiencia profesional (en cantidades menores) en el padecimiento del agotamiento emocional; hubo casos de ansiedad y de síntomas psicosomáticos en los médicos afectados; elw˜ replanteamiento positivo y afrontamiento activo son posibles protectores del agotamiento emocional, no así el apoyo social ni el rasgo de extraversión. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Salud ocupacional | es_ES |
dc.subject | Síndrome de Burnout | es_ES |
dc.subject | Psicología - Tesis | es_ES |
dc.title | “Identificación del burnout en profesionales de la salud y factores relacionados con este fenómeno, en el Hospital El Carmen de la ciudad El Carmen, en el Hospital Gustavo Domínguez, la Clínica Los Ángeles y la Clínica Santiago de la ciudad de Santo Domingo, durante el año lectivo 2011-2012” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciado en Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Echanique Cadena Esmeralda Stefanía.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.