Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/3816
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luna Briceño, Tula Silvana | - |
dc.contributor.author | Freire Enríquez, Felicita del Socorro | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-19T18:23:04Z | - |
dc.date.available | 2012-09-19 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Freire Enríquez, Felicita del Socorro. (2012). La Evaluación de la calidad del desempeño docente y directivo en la Unidad Educativa Particular “Verbo” de la ciudad de Riobamba, parroquia Juan de Velasco, cantón Riobamba, de la provincia de Chimborazo, durante el año 2011- 2012, donde se trató el desempeño docente, administrativo de los actores de todo el establecimiento. (Tesis de Magister en pedagogía). UTPL, Riobamba. pp. 162. | es_ES |
dc.identifier.other | 370X2942 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/3816 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación aplicado en la Unidad Educativa Particular “Verbo”, se lo efectuó con la participación activa de sus autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia, en un ambiente de respeto mutuo. La Institución por no contar con amplia infraestructura, responsablemente, limita el número de estudiantes a unos pocos, a fin de brindar una educación de calidad, acorde con las exigencias de la comunidad y para retribuir la confianza de los Señores. Padres de Familia. Cuenta con una planta directiva, administrativa, docente y de servicio, de 30 personas, con un total de 129 alumnos distribuidos en 8 paralelos; tres en Octavo, noveno y décimo de básica y primero, segundo y tercero FIMA, Químico Biólogos y Ciencias Sociales, distributivo que detallo antes de la explicación de resultados, los mismos, que visibilizan el desempeño directivo. La evaluación a los docentes por parte de los estudiantes es gratificante. Los Padres de Familia confían en la institución y si hubiera mayor vinculación por parte de los directivos, el apoyo se multiplicaría y posibilitaría la solución de infraestructura, que es problema de esta prestigiosa institución | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Evaluación del desempeño educacional | es_ES |
dc.subject | Calidad de la educación | es_ES |
dc.subject | Maestría en pedagogía- Tesis | es_ES |
dc.title | La Evaluación de la calidad del desempeño docente y directivo en la Unidad Educativa Particular “Verbo” de la ciudad de Riobamba, parroquia Juan de Velasco, cantón Riobamba, de la provincia de Chimborazo, durante el año 2011- 2012, donde se trató el desempeño docente, administrativo de los actores de todo el establecimiento | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Maestría en Pedagogía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Freire Enriquez Felicita del Socorro.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.