Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/381
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cisneros Abad, Mónica | - |
dc.contributor.author | Cuenca Alvarado, Luis Andrés | - |
dc.contributor.author | Villa Achupallas, Mercedes Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-30T17:36:09Z | - |
dc.date.available | 2011-06-30 | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Cuenca Alvarado, L. A. , Villa Achupallas, M. A. (2010). Estudio, Diseño y Selección De La Tecnología Adecuada Para El Tratamiento De Aguas Residuales De La Ciudad De Pindal Por un Método Natural. (Trabajo de Titulación de Ingeniero Civil). UTPL, Loja. | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/381 | - |
dc.description | El presente proyecto tiene como objetivo, el estudio, selección y diseño de una estación depuradora de aguas residuales para la ciudad de Pindal, considerando que el afluente tratado sea utilizado para actividades agrícolas. Entendiéndose como método natural la utilización del suelo como medio depurador, contribuyendo al desarrollo técnico y progreso de la población, elevando la calidad de vida de sus habitantes. Durante el desarrollo de esta investigación se han realizado estudios para caracterizar el agua residual, el suelo donde se pretende implantar el sistema y el clima. En base a los cuales se ha seleccionado como tratamiento depurador los humedales artificiales de flujo subsuperficial. | es_ES |
dc.description | Estudio, Diseño y Selección De La Tecnología Adecuada Para El Tratamiento De Aguas Residuales De La Ciudad De Pindal Porun Método Natural | es_ES |
dc.description.sponsorship | UTPL | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Aguas residuales | es_ES |
dc.subject | Impacto ambiental | es_ES |
dc.subject | Humedad del Suelo | es_ES |
dc.subject | DESCRIPTOR 4 | es_ES |
dc.subject | Ingeniero Civil - Tesis y disertaciones académicas | - |
dc.title | Estudio, Diseño y Selección De La Tecnología Adecuada Para El Tratamiento De Aguas Residuales De La Ciudad De Pindal Por un Método Natural | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cuenca Alvarado Luis Andrés.pdf | 45.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.