Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/4274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oñate Valdivieso, Fernando Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Curipoma Fernádez, Johanna Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-08T00:52:09Z | - |
dc.date.available | 2012-11-08 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Curipoma Fernádez Johanna Elizabeth. (2012). Propuesta metodológica de detección y evaluación de sequías. (Trabajo de titulación de Ingeniero Civil). UTPL. Loja. 272 pp. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/4274 | - |
dc.description | Ante la necesidad de asociarle aspectos cuantitativos a la sequía, para su estudio se han presentado varias metodologías, haciendo posible que las características de la misma se expresen en función de un índice; de su intensidad, duración y frecuencia. Para este estudio se han considerado cinco métodos, como es el Índice estandarizado de precipitación (SPI), el Índice estandarizado de precipitación y evapotranspiración (SPEI), el Método de Palmer, el Método de la precipitación normal y el de los Deciles. Se consideró como zona de estudio cuatro estaciones ubicadas en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Tras el análisis, se concluyó que el método que mejor refleja el comportamiento de la sequía en lugares húmedos es el del SPEI, y en lugares secos es el del SPI, a través de la comparación entre sus resultados y el régimen pluviométrico presente en los lugares de estudio. De igual manera se observó que uno de los lugares con mayor presencia de sequía es Zapotillo, en consecuencia de la ausencia de precipitación en los meses de junio a diciembre principalmente. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Hidrología | es_ES |
dc.subject | Precipitación líquida | es_ES |
dc.subject | Evaporación | es_ES |
dc.subject | Sequías | es_ES |
dc.subject | Ingeniero civil - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Propuesta metodológica de detección y evaluación de sequías | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UTPL_Curipoma_Fernandez_Johanna_Elizabeth_1074326.pdf | 47.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.