Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/441Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Andrade, Mario | - |
| dc.contributor.author | Ortega, Mayra (Dir) | - |
| dc.date.accessioned | 2011-07-01T13:59:35Z | - |
| dc.date.available | 2011-07-01 | - |
| dc.date.issued | 2010-07-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/441 | - |
| dc.description | En la descripción de la población de la parroquia Angamarca del cantón Pujilí, se utilizará los datos proyectados al año 2008 realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en base a los datos del censo poblacional del año 2001 y además, porque cumple con las expectativas de esta investigación. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Económia solidaria | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo socioeconómico | es_ES |
| dc.title | La economia solidaria una alternativa para el desarrollo socioeconòmico de las familias campesinas de la parroquia del cantòn Pujilì, Año 2008. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Administración de Empresas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| La economia solidaria una alternativa para el desarrollo socioeconomico de las familias campesinas de la parroquia Angamarca del canton Pujili, 2008.pdf | 545.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador
