Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/4613
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | María Walevska, Villavicencio González | - |
dc.contributor.author | Miranda Cajas, Jorge Aurelio | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-29T22:29:17Z | - |
dc.date.available | 2012-11-29 | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Miranda Cajas, Jorge Aurelio. (2011). Diseño de la Planificación Estratégica para Ocean Fish, Manta año 2011. (Magíster en Auditoría de Gestión de la Calidad). UTPL, Guayaquil. Pp. 68. | es_ES |
dc.identifier.other | 658X5419 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/4613 | - |
dc.description | Esta Tesis busca establecer un plan estratégico que permita a la Exportadora Ocean Fish S.A, alcanzar a corto y mediano plazo ventajas competitivas en la exportación de pescado y camarón. Por lo que se aplico trabajo de campo en sus instalaciones, para recabar la información tanto cualitativa y cuantitativa necesaria para realizar esta tesis. El plan estratégico elaborado y propuesto toma como modelo el proceso de administración estratégica, definiendo en primer lugar la misión y la visión de la empresa | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Planificación estratégica | es_ES |
dc.subject | Maestría en Auditoría en Gestión de la Calidad - Tesis | es_ES |
dc.title | Diseño de la Planificación Estratégica para Ocean Fish, Manta año 2011. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Auditoría de Gestión de la Calidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TesisJorgeMiranda.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador