Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/51566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Viteri Villamarín Jaime Santiago | es_ES |
dc.contributor.author | Ramos Morejon Belen Alejandra | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T13:13:38Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T13:13:38Z | - |
dc.date.issued | 2023 | es_ES |
dc.identifier.citation | Ramos Morejon Belen Alejandra. Viteri Villamarín Jaime Santiago.(2023). Factores Que Inciden En La Recaudación Del Impuesto Predial Urbano, En El Gadm Del Cantón Rumiñahui De La Provincia De Pichincha –ecuador. Periodo 2017 -2022. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 0604023655_cad3 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/51566 | - |
dc.description | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Factores Que Inciden En La Recaudación Del Impuesto Predial Urbano, En El Gadm Del Cantón Rumiñahui De La Provincia De Pichincha –ecuador. Periodo 2017 -2022 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Titulación de Contabilidad y Auditoría |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.