Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/52077
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Torres, Diana Lucía | es_ES |
dc.contributor.author | Guaña Imbaquingo, José Roberto | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T14:44:43Z | - |
dc.date.available | 2024-01-23T14:44:43Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.citation | Guaña Imbaquingo, J. R. Espinoza Torres, D. L. (2024) Factores intrínsecos y extrínsecos que condicionan la actividad emprendedora en el cantón Azogues, año 2023 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/52077 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1364833 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=138252.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: La tesis tiene como objetivo analizar los factores intrínsecos y extrínsecos que influyen y condicionan la actividad emprendedora del cantón Azogues año 2023, la metodología aplicada para la recolección de datos en esta investigación fue de tipo descriptivo y la técnica utilizada es la encuesta se aplicaron 300 encuestas número que se obtuvo de la muestra poblacional objetiva que permite la fiabilidad de los resultados presentados. Los resultados de la investigación revelan que en la actividad emprendedora existen factores intrínsecos como la pasión por crear, la búsqueda de autonomía y la capacidad de adaptación al cambio, y los factores extrínsecos son: falta una educación formal, falta de capacitaciones, limitaciones a créditos, falta de apoyo gubernamental. Se propone un plan de mejora con acciones para fortalecer la actividad emprendedora del cantón Azogues a través de: programas de capacitación, eventos de promoción de productos o servicios, creación de redes de trabajo o cooperación en línea, acceso a créditos con menos requisitos, promover políticas gubernamentales locales, mejorar y afianzar la percepción emprendedora en la sociedad Azogueña. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract: The thesis aims to analyze the intrinsic and extrinsic factors that influence and determine the entrepreneurial activity of the Azogues canton in 2023, the methodology applied for data collection in this research was descriptive and the technique used is the survey 300 surveys were applied number that was obtained from the sample objective population that allows the reliability of the results presented. The results of the research reveal that in entrepreneurial activity there are factors intrinsic qualities such as the passion to create, the search for autonomy and the ability to adapt to change, and the extrinsic factors are: lack of formal education, lack of training, limitations on credit, lack of government support. An improvement plan is proposed with actions to strengthen the entrepreneurial activity of the Azogues canton through: training programs, product promotion events or services, creation of work networks or online cooperation, access to credit with less requirements, promote local government policies, improve and strengthen the perception entrepreneur in Azogueña society. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Factores intrínsecos y extrínsecos que condicionan la actividad emprendedora en el cantón Azogues, año 2023 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Titulación de Administración de Empresas |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.