Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/52594
Title: | Criptógamas (líquenes y briófitos) de taludes como indicadoras de contaminación del aire en una vía del Sur del Ecuador |
Authors: | Benítez Chávez Ángel Raimundo Soto Salazar Alex Ramiro |
Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Soto Salazar Alex Ramiro. Benítez Chávez Ángel Raimundo.(2024). Criptógamas (líquenes y briófitos) de taludes como indicadoras de contaminación del aire en una vía del Sur del Ecuador. Universidad T?cnica Particular de Loja |
Description: | N/D |
URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/52594 |
Appears in Collections: | Titulación de Biología |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.