Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/52798
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa Moreno Wilman Santiago | es_ES |
dc.contributor.author | Torres Luna Camila Gabriela | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T16:11:51Z | - |
dc.date.available | 2024-03-19T16:11:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.citation | Torres Luna Camila Gabriela. Ochoa Moreno Wilman Santiago.(2024). CO2 y Sustentabilidad: Una interpretación de la curva de Kuznets para el Desarrollo y la Desigualdad en Latinoamérica. Periodo: 1990-2020. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1150615563_ECD6 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/52798 | - |
dc.description | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | CO2 y Sustentabilidad: Una interpretación de la curva de Kuznets para el Desarrollo y la Desigualdad en Latinoamérica. Periodo: 1990-2020 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Titulación de Economía |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.