Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/5518
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza, Viviana | - |
dc.contributor.author | Rivas Cosíos, Mariela Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Serrano Bravo, Katty del Cisne | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-08T15:29:46Z | - |
dc.date.available | 2013-01-08 | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Rivas Cosíos, Mariela Elizabeth. Serrano Bravo, Katty del Cisne. (2010). "Análisis de los medios de pago más utilizados por los demandantes al momento de realizar sus transacciones de desembolso, en la ciudad de Loja". (Tesis de Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas). UTPL, Loja. pp 65 | es_ES |
dc.identifier.other | 332X717 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/5518 | - |
dc.description | No todas las modalidades de pago son aplicables en los diferentes negocios ni tienen las condiciones adecuadas, es por ello que realizando un análisis de mercado a los consumidores de la Ciudad de Loja, se concluyo que el medio de pago de mayor demanda por las personas al momento de realizar sus transacciones es el dinero en Efectivo; el mismo que representa el 86% en la población masculina y el 77% en la población femenina, debido a los factores q influyen en la utilización de los mismos, como seguridad, rapidez, facilidad, confiabilidad y bajos costos. Los factores mencionados anteriormente influyeron para que los consumidores lo utilicen y sean aceptados en nuestra sociedad de una manera diaria, para el pago de Bienes, servicios y cualquier tipo de obligaciones. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Banca y finanzas - Tesis | es_ES |
dc.subject | Economia financiera | es_ES |
dc.subject | Medios de pago | es_ES |
dc.subject | Loja - Socioeconomía | es_ES |
dc.subject | Ecuador | es_ES |
dc.subject | Tesis | es_ES |
dc.title | "Análisis de los medios de pago más utilizados por los demandantes al momento de realizar sus transacciones de desembolso, en la ciudad de Loja" | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEDIOS DE PAGO.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools