Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/55281Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Figueroa Hurtado Jorge Geovanny | es_ES |
| dc.contributor.author | Ordoñez Poma Fátima del Rosario | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-04-02T22:34:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-02T22:34:09Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Ordoñez Poma Fátima del Rosario. Figueroa Hurtado Jorge Geovanny.(2024). Optimización del proceso de extracción asistida por microondas de compuestos polifenólicos de pulpa de café. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1150543187_IQP3 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/55281 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Optimización del proceso de extracción asistida por microondas de compuestos polifenólicos de pulpa de café | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Titulación de Ingeniería Química | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
