Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/55336Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BELTRÁN GUEVARA PATRICIA MARICELA | es_ES |
| dc.contributor.author | JIRON ABAD MARILUD NATALY | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-04-04T15:37:08Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-04T15:37:08Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | es_ES |
| dc.identifier.citation | JIRON ABAD MARILUD NATALY. BELTRÁN GUEVARA PATRICIA MARICELA.(2024). Estilos parentales y su influencia sobre el rendimiento académico en adolescentes de 13 a 15 años.. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1105071706_MOE6 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/55336 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Estilos parentales y su influencia sobre el rendimiento académico en adolescentes de 13 a 15 años. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación: Mención Orientación Educativa | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
