Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/55579Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Jiménez Marjorie Maribel | es_ES |
| dc.contributor.author | Estrella Moreno Lourdes Pamela | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-04-12T18:31:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-12T18:31:07Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Estrella Moreno Lourdes Pamela . López Jiménez Marjorie Maribel.(2024). Anàlisis comparativo de la estructura econòmica financiera de las empresas ecuatorianas, provincia Pichincha, cantòn Quito, grupo 19. Año 2027 al 2022. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1755439344_CAD4 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/55579 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Anàlisis comparativo de la estructura econòmica financiera de las empresas ecuatorianas, provincia Pichincha, cantòn Quito, grupo 19. Año 2027 al 2022 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Titulación de Contabilidad y Auditoría | |
Dateien zu dieser Ressource:
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
