Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/55864Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castillo Calvas Tuesman Daniel | es_ES |
| dc.contributor.author | Saa Torres Juan Domingo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-05-01T21:58:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-01T21:58:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Saa Torres Juan Domingo. Castillo Calvas Tuesman Daniel.(2024). Sistema de telemetría aplicado a elevadores y silla salva-escaleras para recolección de información de uso. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1716998560_IFD3 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/55864 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Sistema de telemetría aplicado a elevadores y silla salva-escaleras para recolección de información de uso | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Gestión de Riesgos y Desastres | |
Dateien zu dieser Ressource:
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
