Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/55925
Title: | Incidencia del uso de los instrumentos financieros en la rentabilidad de las empresas del cantón Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos en el periodo 2017- 2021 |
Authors: | QUIZHPE SARANGO LIDIA DE LOURDES Merchan Cedillo Jairo Paul |
Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Merchan Cedillo Jairo Paul. QUIZHPE SARANGO LIDIA DE LOURDES.(2024). Incidencia del uso de los instrumentos financieros en la rentabilidad de las empresas del cantón Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos en el periodo 2017- 2021. Universidad T?cnica Particular de Loja |
Description: | N/D |
URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/55925 |
Appears in Collections: | Titulación de Contabilidad y Auditoría |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.