Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/55935Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CAJILIMA VEGA RUBEN DARIO | es_ES |
| dc.contributor.author | CASTRO JIMENEZ KARLA NATHALY | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-05-07T22:47:35Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-07T22:47:35Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | es_ES |
| dc.identifier.citation | CASTRO JIMENEZ KARLA NATHALY. CAJILIMA VEGA RUBEN DARIO.(2024). Programas de salud pública y prevalencia de desnutrición en menores de 5 años en Suramérica en el periodo 2011-2022. Revisión narrativa.. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1104176183_MEP3 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/55935 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Programas de salud pública y prevalencia de desnutrición en menores de 5 años en Suramérica en el periodo 2011-2022. Revisión narrativa. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Titulación de Medicina | |
Dateien zu dieser Ressource:
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
