Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/56161
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Muñoz, Fabián Patricio | es_ES |
dc.contributor.author | Maigua Chamorro, Evelyn Carolina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T16:16:30Z | - |
dc.date.available | 2024-07-22T16:16:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.citation | Maigua Chamorro, E. C. Díaz Muñoz, F. P. (2024) Desarrollo de Estrategias para Optimizar la Seguridad en el Transporte de Pasajeros: Propuesta para la Cooperativa Nuestra Señora de Loreto [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/56161 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1367885 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=141013.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: El presente trabajo de titulación tiene como objetivo en desarrollar una propuesta para la Cooperativa Nuestra Señora de Loreto sobre la implementación de la geocercas en las unidades de transporte para brindar el monitoreo en los trayectos, se realizó una encuesta que se dirigió específicamente a los conductores con el fin de saber la percepción sobre la implementación del sistema de geocercas, al recopilar la información necesaria se procedió a desarrollarla y a enviarla al director para la revisión y aceptación. Una vez validada la encuesta se la aplico a los 47 conductores de la Cooperativa Nuestra Señora de Loreto, con la investigación realizada se puede considerar que la mayoría de los encuestados el 81 % están de acuerdo con la implementación del tema de la geocercas dentro de las unidades de transporte, mientras que el 19% tienen desconocimiento del tema. Finalmente bajo los estudios realizados se propone una estrategia que busca la optimización de la seguridad en el transporte de pasajeros dentro de la Cooperativa Nuestra Señora de Loreto y que al utilizar estrategias de seguridad ayuda a minimizar los riesgos existentes. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract: The objective of this degree work is to develop a proposal for the Nuestra Señora de Loreto Cooperative on the implementation of geofences in the transport units to provide monitoring on the journeys, a survey was carried out that was specifically addressed to drivers in order to know the perception of the implementation of the geofence system, when collecting the necessary information, we proceeded to develop it and send it to the director for review and acceptance. Once validated I applied the survey to the 47 drivers of the Nuestra Señora de Loreto Cooperative, with The research carried out can be considered that the majority of respondents 81% agree with the implementation of the issue of geofencing within the units of transportation, while 19% have no knowledge of the subject. Finally under the studies carried out, a strategy is proposed that seeks to optimize security in the transportation of passengers within the Nuestra Señora de Loreto Cooperative and that when using Security strategies help minimize existing risks. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Desarrollo de Estrategias para Optimizar la Seguridad en el Transporte de Pasajeros: Propuesta para la Cooperativa Nuestra Señora de Loreto | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Logística y Transporte |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.