Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/56263
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SALAS TENESACA EULALIA ELIZABETH | es_ES |
dc.contributor.author | Ortega Ortega Silvana Margarita | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T15:44:16Z | - |
dc.date.available | 2024-08-23T15:44:16Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.citation | Ortega Ortega Silvana Margarita. SALAS TENESACA EULALIA ELIZABETH.(2024). Análisis de la colocación de la cartera de crédito y su relación con la rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 del sistema financiero ecuatoriano, periodo 2017- 2022. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 0150363331_FID6 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/56263 | - |
dc.description | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Análisis de la colocación de la cartera de crédito y su relación con la rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 del sistema financiero ecuatoriano, periodo 2017- 2022 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación de Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.