Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/56282Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mora Mendieta Karla Rocío | es_ES |
| dc.contributor.author | Cabrera Palacio Maria Gabriela | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-08-23T15:44:45Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-23T15:44:45Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Cabrera Palacio Maria Gabriela. Mora Mendieta Karla Rocío .(2024). Contraste del impacto social en pandemia y post pandemia en Ecuador vs Estados Unidos. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1106034612_ECP6 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/56282 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Contraste del impacto social en pandemia y post pandemia en Ecuador vs Estados Unidos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Titulación de Economía | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
