Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/56318
Title: | Análisis del crecimiento de las exportaciones y su incidencia en la rentabilidad de las empresas del sector floricultor periodo 2015 - 2020 |
Authors: | Chávez Alvear, Nelson Vicente Zuikan Vargas, Evelyn Raquel |
Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Zuikan Vargas, E. R. Chávez Alvear, N. V. (2024) Análisis del crecimiento de las exportaciones y su incidencia en la rentabilidad de las empresas del sector floricultor periodo 2015 - 2020 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/56318 |
Abstract: | Abstract: The study analyzes the behavior of currencies and their impact on the financial performance of the flower sector during the period 2015-2020. The main objective of this study is to analyze the behavior of currencies and their impact on the financial performance of the flower sector during the period 2015-2020. The analysis seeks to determine how the evolution of export growth measured in dollars influences the profitability of companies operating in the flower sector, thus providing a detailed understanding of these economic dynamics. The study uses a quantitative approach so financial data was collected from companies in the flower sector, including financial statements, management reports and market data. In this area, the estimated regression model offered a more detailed vision of the evolution of exports in the different export markets that influence the profitability of companies in the flower sector. The results of the study reveal both operating income and export income are significantly affected. These findings suggest that, despite global economic volatility, the flower sector has maintained considerable financial stability during the period analyzed. It is concluded that, despite fluctuations in export volume, the flower sector has maintained notable financial stability, without a significant influence on its operating and export income. The diversification of export markets has played a crucial role in mitigating risks associated with currency volatility. |
Description: | Resumen: El estudio analiza el comportamiento de las divisas y su incidencia en el desempeño financiero del sector floricultor durante el período 2015-2020. El objetivo principal de este estudio es analizar el comportamiento de las divisas y su incidencia en el desempeño financiero del sector floricultor durante el período 2015-2020. El análisis busca determinar cómo la evolución de crecimiento de las exportaciones medidas en dólares como influye sobre la rentabilidad de las empresas que operan en el sector floricultor, proporcionando así una comprensión detallada de estas dinámicas económicas. El estudio utiliza un enfoque cuantitativo por lo que se recopilaron datos financieros de empresas del sector floricultor, incluyendo estados financieros, informes de gestión y datos de mercado. En este ámbito, el modelo de regresión estimado ofreció una visión más detallada del la evolución de las exportaciones frente a los distintos mercados de exportación que influyen en la rentabilidad de las empresas del del sector floricultor. Los resultados del estudio revelan tanto los ingresos operativos como los ingresos por exportaciones se ven significativamente afectados. Estos hallazgos sugieren que, a pesar de la volatilidad económica global, el sector floricultor ha mantenido una estabilidad financiera considerable durante el período analizado. Se concluye que, a pesar de las fluctuaciones del volumen de exportación, el sector floricultor ha mantenido una estabilidad financiera notable, sin una influencia significativa en sus ingresos operativos y por exportaciones. La diversificación de mercados de exportación ha jugado un papel crucial en la mitigación de riesgos asociados a la volatilidad de las divisas. |
URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=141187.TITN. |
Appears in Collections: | Licenciado en Ciencias de la Educación mención Lengua y Literatura |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.