Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/56501
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramon Mendieta Marlon Giovanni | es_ES |
dc.contributor.author | Torres Guarnizo Rolando Fabian | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T13:12:14Z | - |
dc.date.available | 2024-09-03T13:12:14Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.citation | Torres Guarnizo Rolando Fabian. Ramon Mendieta Marlon Giovanni.(2024). Incidencia del modelo de crecimiento económico del gobierno de Rafael Correa en el período 2007-2016 en la transición demográfica del Ecuador.. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1720115870_ECD6 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/56501 | - |
dc.description | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Incidencia del modelo de crecimiento económico del gobierno de Rafael Correa en el período 2007-2016 en la transición demográfica del Ecuador. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Titulación de Economía |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.