Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/5654
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Robles Valdez, María Isabel | - |
dc.contributor.author | Pabón Argoti, Susana Ximena | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-10T15:51:04Z | - |
dc.date.available | 2013-01-10 | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Pabón Argoti,Susana Ximena.(2011).Diseño, análisis e interpretación de indicadores de gestión para Aduanas y Comercio Exterior del Norte ADUANOR Cía. Ltda, en la ciudad de Tulcán en el año 2009.(Tesis de Ingeniero en Contabilidad y Auditoria).UT´PL,Loja.pp.82. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/5654 | - |
dc.description | En la ciudad de Tulcán, centinela del norte, la mayoría de nuestros habitantes se dedican al comercio y en forma considerable, a la agricultura y ganadería, siendo éstas las principales fuentes de ingresos económicos, de ahí nace la importancia de ésta investigación, ya que, sobre todo en la actividad comercial, se han presentado serios inconvenientes que provocan la violencia; muchos de nuestros compatriotas se dedican al contrabando, ocasionado grandes pérdidas humanas y económicas, es así, que esta investigación se enfrasca en el análisis de que “sí se puede trabajar honestamente en la actividad comercial” siguiendo todos y cada uno de los trámites que se necesita para la legalización y el transporte de mercadería que ingresa por nuestra frontera. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Indicadores de gestión | es_ES |
dc.subject | Planificación estratégica | es_ES |
dc.subject | Tulcán - Carchi - Ecuador | es_ES |
dc.subject | Contabilidad y Auditoría - Tesis. | es_ES |
dc.subject | Ecuador | es_ES |
dc.subject | Tesis | es_ES |
dc.title | Diseño, análisis e interpretación de indicadores de gestión para Aduanas y Comercio Exterior del Norte ADUANOR Cía. Ltda, en la ciudad de Tulcán en el año 2009 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS COMPLETA.pdf | 3.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador