Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/56560
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Loaiza Aguirre, María Isabel | es_ES |
dc.contributor.author | Buele Morocho, Lourdes Yessenia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T17:23:46Z | - |
dc.date.available | 2024-09-04T17:23:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.citation | Buele Morocho, L. Y. Loaiza Aguirre, M. I. (2024) Análisis de la gestión de la innovación en la Asociación de Tejedoras de María Auxiliadora en el cantón Sígsig en el año 2023 - 2024 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/56560 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1368445 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=141389.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: El presente trabajo aborda temas sobre la gestión de la innovación, centrado en el estudio y análisis de la Asociación de Toquilleras María Auxiliadora (ATMA). Se enfatiza la importancia del crecimiento y la competencia en un mercado globalizado y en constante cambio. A través de la investigación realizada en el marco teórico se muestran las definiciones de la gestión de la innovación y se examinan diversos modelos aplicables, como el Modelo de Doble Diamante, Modelo Lean Canvas, Modelo Lean Startup, entre otros. Se aplicó una encuesta para la recolección de datos con el fin de poder analizar el nivel de impacto en relación a las innovaciones que fueron aplicadas en ATMA durante los periodos comprendidos de 2021 a 2023. Resultados que mostraron que evidentemente se realizó varias actividades de innovación en esta empresa, dando un impacto significativo en la calidad de los productos a base de paja toquilla. No obstante, varios factores obstaculizaron el proceso de innovación. Se presenta una propuesta de mejora continua enfocada en la satisfacción del cliente y en la capacidad de la empresa para adaptarse a las variantes del mercado competitivo. Esta propuesta busca fortalecer la capacidad innovadora de ATMA y mantener su competitividad en un entorno globalizado. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract: This work addresses issues related to inovation management, focusing on the study and analysis of the María Auxiliadora Toquilleras Association (ATMA). It emphasizes the importance of growth and competition in a constantly changing global market. Through research in the theoretical framework, definitions of innovation management are presented, and various applicable models, such as the Double Diamond Model, Lean Canvas Model, and Lean Startup Model, are examined. A survey was conducted to collect data to analyze the impact of the innovations applied at ATMA during the periods from 2021 to 2023. The results showed that several innovation activities were carried out in this company, significantly impacting the quality of products made from toquilla straw. However, several factors hindered the innovation process. As a result of these findings, a continuous improvement proposal is presented, focusing on customer satisfaction and the company's ability to adapt to changes in the competitive market. This proposal aims to strengthen ATMA's innovative capacity and maintain its competitiveness in a globalized environment. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Análisis de la gestión de la innovación en la Asociación de Tejedoras de María Auxiliadora en el cantón Sígsig en el año 2023 - 2024 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.