Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/59304
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quiñones Coronel, Hernán Gonzalo | es_ES |
dc.contributor.author | Pozo Flores, María Belén | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T15:06:24Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T15:06:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.citation | Pozo Flores, M. B. Quiñones Coronel, H. G. (2024) La relación familia-escuela en niños de 3 a 5 años [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/59304 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1368722 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=141505.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: Esta investigación sobre La relación familia-escuela en niños de 3 a 5 años , tiene el propósito de fortalecer la relación familia-escuela en las instituciones de educación inicial a través de estrategias innovadoras que promuevan la comunicación y participación. El estudio adopta un enfoque cuantitativo, resaltando una estructura analítica y deductiva. En la muestra se trabajó con docentes de educación inicial y preparatoria, así como con padres de familia. Los instrumentos utilizados fueron una encuesta en línea tanto para docentes como para padres de familia. Los resultados obtenidos se concluyen que existe una participación activa del núcleo familiar en la institución, no obstante, se identificó mejorar aspectos de retroalimentación, los servicios y apoyo proporcionados por la institución educativa. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract: This research on The family-school relationship in children from 3 to 5 years old has the purpose of strengthening the family-school relationship in early education institutions through innovative strategies that promote communication and participation. The study adopts a quantitative approach, highlighting an analytical and deductive structure. in the sample We worked with initial and preparatory education teachers, as well as with parents. The instruments used were an online survey for both teachers and parents of family. The results obtained conclude that there is active participation of the family nucleus in the institution, however, it was identified to improve aspects of feedback, services and support provided by the educational institution. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | La relación familia-escuela en niños de 3 a 5 años | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación de Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.