Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/6577
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peñarreta Quezada, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Ramírez Piedra, Jonathan Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-03T13:49:02Z | - |
dc.date.available | 2013-04-03 | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Ramírez Piedra, Jonathan Alexande. (2013). Mercado de divisas: Análisis fundamental y técnico de la cotización del par EUR/USD a partir del año 2010. (Tesis de Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas). UTPL. Loja. pp. 63. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/6577 | - |
dc.description | En el mercado internacional cambiario de divisas interactúan compradores y vendedores con el objetivo de obtener beneficios económicos, la importancia de este mercado radica en que la cotización de estos activos financieros es muy volátil, lo cual hace que el mercado sea riesgoso y rentable, motivo por el cual se ha desarrollado el presente trabajo de fin de titulación con la finalidad de brindar una herramienta de inversión para mitigar el riesgo en las transacciones de compra o venta que realicen los inversionistas. Mediante la aplicación del análisis fundamental y análisis técnico de la cotización del par EUR/USD se busca pronosticar con eficiencia la volatilidad de las divisas, identificar tendencias para obtener rentabilidad, ayudar a que los pronósticos sean más confiables y a q los inversionistas cumplan con su propósito en este mercado. Las proyecciones de la cotización se la ha realizado aplicando métodos de análisis teóricos y técnicos al entorno económico y financiero que permita estimar la cotización de una forma eficiente. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Economía financiera | es_ES |
dc.subject | Divisas( Moneda) | es_ES |
dc.subject | Mercado monetario | es_ES |
dc.subject | Euro/Dólar- Cotización | es_ES |
dc.subject | Banca y Finanzas - Tesis | es_ES |
dc.title | Mercado de divisas: Análisis fundamental y técnico de la cotización del par EUR/USD a partir del año 2010. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1111570.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools