Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/6863Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Armijos Reyes, Noemí Carmela | - | 
| dc.contributor.author | Flores Villacís, Myriam Silvia | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-04-29T13:57:17Z | - | 
| dc.date.available | 2013-04-29 | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.citation | Flores Villacís, Myriam Silvia. (2013). Mejoramiento de la calidad de atención en el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, Regional Norte de Quito, año 2012. (Trabajo de Titulación de Magíster en gerencia de salud para el desarrollo local). UTPL, Quito. | es_ES | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/6863 | - | 
| dc.description | El Deterioro de la calidad de atención al usuario en el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez (INHMT-LIP), constituye el problema de intervención del presente proyecto, originado por: desactualizados conocimientos de normas y procedimientos técnicos de atención al usuario, falta de un espacio de información, áreas de espera inadecuadas y de correctivos oportunos a problemas detectados por los usuarios; ocasionando que los pacientes pierdan la confianza en el Instituto. La implementación del proyecto se realizó en el INHMT-LIP durante el periodo de septiembre a Noviembre de 2012, donde la conformación del “Comité de Mejoramiento Continuo de la Calidad de Atención” permitió institucionalizarlo, llevando a cabo: la capacitación del personal, creación de la ventanilla de información, arreglo de sillas, pintado del salón de espera, y aplicación de la encuesta de satisfacción de usuarios; siendo la población beneficiaria, los más de 90.000 usuarios anuales. Una vez ejecutado el proyecto, la encuesta aplicada a 99 usuarios, arroja como resultado que el 100% confía en el servicio brindado por el Instituto y un porcentaje igual lo recomendaría a otras personas. | es_ES | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.rights | openAccess | es_ES | 
| dc.subject | Servicios de salud | es_ES | 
| dc.subject | Atención al usuario | es_ES | 
| dc.subject | Capacitación – Personal de la salud | es_ES | 
| dc.subject | Magíster en gerencia de salud para el desarrollo local - Tesis y disertaciones académicas | es_ES | 
| dc.title | Mejoramiento de la calidad de atención en el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, Regional Norte de Quito, año 2012 | es_ES | 
| dc.type | masterThesis | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Magíster en Gerencia en Salud para el Desarrollo Local | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Flores Villacis Myriam Silvia.pdf | 3.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
