Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/68999
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Malla Meca, Karina Cesibel | es_ES |
dc.contributor.author | Demera Murillo, Xiomara Antonella | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T18:25:28Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T18:25:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.citation | Demera Murillo, X. A. Malla Meca, K. C. (2024) Prevalencia de la salud mental, capital psicológico y satisfacción laboral en trabajadores ecuatorianos del sector urbano de la cuidad de Portoviejo [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/68999 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1370994 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143647.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: Esta investigación tiene como objetivo determinar la prevalencia de salud mental, capital psicológico y satisfacción laboral en trabajadores ecuatorianos en el sector urbano de la cuidad de Portoviejo durante el año 2023, a través de una investigación con enfoque cuantitativo, no experimental, de tipo transversal y descriptivo, con su respectiva muestra que estuvo conformada por 48 trabajadores, por lo cual para la recolección de datos se le aplicó el cuestionario Ad Hoc sociodemográfico y laboral, escalas de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21), y la escala de satisfacción laboral, posterior a esto se evidenció un buen nivel de salud mental, con niveles más altos en ausencia, depresión (67%), ansiedad (52%) y estrés (79%), así mismo un buen capital psicológico (122.38) y excelente satisfacción laboral (74.29). En conclusión, los trabajadores tienen una buena respuesta ante un sin número de circunstancias que podrían afectar a su salud mental, capital psicológico así mismo la satisfacción laboral, tienen la capacidad de afrontar nuevos desafíos ya que esto aporta a tener un entorno laboral favorable y una beneficiosa condición personal. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract: This research aims to determine the prevalence of mental health, psychological capital and job satisfaction in Ecuadorian workers in the urban sector of the city of Portoviejo during the year 2023, through research with a quantitative, non-experimental, cross-sectional and descriptive, with its respective sample that was made up of 48 workers, for which for data collection the Ad Hoc sociodemographic and work questionnaire, depression, anxiety and stress scales (DASS-21), and the satisfaction scale were applied. work, after this a good level of mental health was evident, with higher levels in absence, depression (67%), anxiety (52%) and stress (79%), as well as good psychological capital (122.38) and excellent job satisfaction (74.29). In conclusion, workers have a good response to a number of circumstances that could affect their mental health, psychological capital and also job satisfaction, they have the ability to face new challenges since this contributes to having a favorable work environment a beneficial personal condition. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Prevalencia de la salud mental, capital psicológico y satisfacción laboral en trabajadores ecuatorianos del sector urbano de la cuidad de Portoviejo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.